描述:DDSY預(yù)付費(fèi)單相電表 支持遠(yuǎn)程充值 用于計(jì)量額定頻率50Hz 的單相交流有功電能。
1.DDSY預(yù)付費(fèi)單相電表 支持遠(yuǎn)程充值型號說明
2.DDSY預(yù)付費(fèi)單相電表 支持遠(yuǎn)程充值 主要功能
功能 | 功能說明 | DDSY1352 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) | ■ |
A、B、C 分相正向有功電 | ||
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
LCD 顯示 | 8 位段式LCD 顯示、背光顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4 按鍵可編程通信等參數(shù) | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
LED 報(bào)警 | 跳閘報(bào)警 | ■ |
復(fù)費(fèi)率 | 支持4 個(gè)時(shí)區(qū)、2 個(gè)時(shí)段表、 14 個(gè)日時(shí)段、4 個(gè)費(fèi)率 | □ |
大需量及發(fā)生時(shí)間 | □ | |
實(shí)時(shí)需量 | □ | |
歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)購電記錄 | □ | |
日期、時(shí)間、星期 | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | □ |
第一路通訊:RS485 接口, 同時(shí)支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | |
2G 通訊 | □ | |
NB 通訊 | □ | |
預(yù)付費(fèi)協(xié)議 (遠(yuǎn)程) | 預(yù)付費(fèi)控制 | ■ |
預(yù)付費(fèi)控 | ■ |
負(fù)載控制 | ■ | |
強(qiáng)制控制 | ■ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
注:預(yù)付費(fèi)功能需配合本公司預(yù)付售電管理系統(tǒng)使用。