1.ARTM系列無線測溫傳感器 螺栓式 技術指標
項目 | 指標 | |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -40℃~125℃ |
相對濕度 | ≤95% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
ATE100M/100/200有源無線溫度傳感器
| 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m | |
采樣頻率 | 25s | |
發(fā)射頻率 | 25s-5min | |
工作電源 Power source | 電池 Battery | |
安裝方式 | 磁吸式/螺栓式/表帶式 | |
測溫范圍 | -50℃~+125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
應用范圍 | 高低壓柜內電氣接頭 | |
電池壽命 | ≥5年 | |
400無源無線溫度傳感器 | 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 | 15s | |
發(fā)射頻率 | 15s | |
工作電源 | CT感應取電,啟動電流≥5A | |
安裝方式 | 合金片固定 | |
傳感器探頭 | 合金底座 | |
測溫范圍 | -50℃~125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
應用范圍 | 高低壓柜內電氣接頭 | |
ATE100P/200P戶外無線溫度傳感器
| 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m | |
采樣頻率 | 25s | |
發(fā)射頻率 | 25s-5min | |
工作電源 | 電池 | |
安裝方式 | 螺栓式/表帶式 | |
測溫范圍 | -50℃~+150℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
應用范圍 | 電氣接頭 | |
電池壽命 | ≥5年 ≥5 years | |
防護等級 | IP68 |
安裝方式 | 合金片固定 | |
傳感器探頭 | 合金底座 alloy bottom | |
測溫范圍 | -50℃~125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
應用范圍 | 高低壓柜內電氣接頭 | |
ATE100P/200P戶外無線溫度傳感器
| 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m | |
采樣頻率 | 25s | |
發(fā)射頻率 | 25s-5min | |
工作電源 | 電池 | |
安裝方式 | 螺栓式/表帶式 | |
測溫范圍 | -50℃~+150℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
應用范圍 | 電氣接頭 | |
電池壽命 | ≥5年 | |
防護等級 | IP68 |
2.ARTM系列無線測溫傳感器 螺栓式 產品圖片
3.ARTM系列無線測溫傳感器 螺栓式 ATE100安裝方法
ATE100螺栓式無線測溫傳感器適用于電纜與母排搭接處,電纜與隔離刀閘搭接處。
ATE100螺栓式無線溫度傳感器結構說明:
1 —— 無線溫度傳感器主體
2 —— 測溫部位
3 —— 電池開關
拆下安裝位置搭接處的螺絲,將傳感器固定在安裝位置,對準合金底板的開孔,然后旋緊螺絲固定,安裝前打開電池開關,電源指示燈閃爍兩次。